起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
- L型偏掛門(mén)式起重機(jī)|L型單主梁吊鉤門(mén)式起重機(jī)
- MG型鐵路提梁機(jī)|MG型鐵路橋龍門(mén)提梁機(jī)
- MG型路橋提梁機(jī)|MG型路橋梁場(chǎng)提梁機(jī)
- QDY型冶金橋式起重機(jī)|QDY型鑄造橋式起重機(jī)
- LDP型偏掛單梁起重機(jī)|LDP型電動(dòng)單梁起重機(jī)
- MGE型提梁機(jī)|ME型雙小車(chē)雙吊具雙吊點(diǎn)提梁機(jī)
- BH型防爆電動(dòng)葫蘆BMH型防爆電動(dòng)葫蘆
- MH型門(mén)式起重機(jī)|MH型單梁龍門(mén)起重機(jī)
- LH型電動(dòng)葫蘆雙梁起重機(jī)|LH型葫蘆雙梁起重機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
MG型16/3.2-20/5-32/5-50/10噸雙梁門(mén)式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)表
時(shí)間:2024-04-16來(lái)源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):1
MG型16/3.2-20/5-32/5-50/10噸雙梁門(mén)式起重機(jī)方案圖
MG型16/3.2-20/5-32/5噸雙梁門(mén)式起重機(jī)技術(shù)規(guī)格參數(shù):
起重量/工作級(jí)別 | t | 16/3.2 A5 | 20/5 A5 | 32/5 A5 | |||||||||||||
起升高度 | m | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | ||||||||||
跨度 | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | |
起重機(jī)總重 | t | 78.8 | 87.7 | 99.8 | 119.8 | 130.6 | 82.2 | 91.8 | 103.7 | 124.9 | 139.8 | 101.9 | 110.9 | 125.8 | 136.8 | 153.2 | |
輪壓 | kn | 223 | 237 | 252 | 268 | 285 | 248 | 262 | 277 | 294 | 312 | 296 | 313 | 332 | 352 | 385 | |
速度 | 大車(chē)運(yùn)行 | m/min | 37.6 | 37.6 | 38.2 | ||||||||||||
小車(chē)運(yùn)行 | 44.2 | 44.2 | 41.9 | ||||||||||||||
起升 | 9.5 | 9.2 | 9.3 | ||||||||||||||
副起升 | 18 | 18.7 | 18.7 | ||||||||||||||
電動(dòng)機(jī) | 大車(chē)運(yùn)行 | kW | YZR160M1-6/4x6.3 | YZR160M1-6/4x6.3 | YZR160M2-6/4x8.5 | ||||||||||||
小車(chē)運(yùn)行 | YZR132M2-6/4 | YZR132M2-6/4 | YZR160M1-6/6.3 | ||||||||||||||
起升 | YZR225M-8/26 | YZR250M1-8/35 | YZR280S-8/51 | ||||||||||||||
副起升 | YZR160L-6/13 | YZR180L-6/17 | YZR180L-6/17 | ||||||||||||||
主要尺寸 | L | mm | 33 | 37 | 47 | 51 | 56 | 33 | 37 | 47 | 51 | 56 | 33 | 37 | 47 | 51 | 56 |
B | 10800 | 10800 | 11800 | ||||||||||||||
H | 14000 | 15000 | 14000 | 15000 | 14500 | 15500 | |||||||||||
C | 1000 | 1000 | 1150 | ||||||||||||||
BK | 8000 | 8000 | 8000 | ||||||||||||||
K | 2000 | 2000 | 2500 | ||||||||||||||
Wc | 2400 | 2400 | 2700 | ||||||||||||||
h | 9000 | 9000 | 9000 | ||||||||||||||
L1 | 7000 | 9000 | 7000 | 9000 | 7500 | 9500 | |||||||||||
極限尺寸 | h1(h2) | 10000(11000) | 10000(12000) | 10000(11000) | 10000(12000) | 10000(11000) | 10000(12000) | ||||||||||
s1(s3) | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | |||||||||||
s2(s4) | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | |||||||||||
適用軌道 | 50kg/m QU80 QU100 |
MG型50/10噸雙梁門(mén)式起重機(jī)技術(shù)規(guī)格參數(shù):
起重量/工作級(jí)別 | t | 50/10 A5 | |||||
起升高度 | m | 10 | 11 | ||||
跨度 | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | |
起重機(jī)總重 | t | 130.2 | 139.7 | 153.8 | 166 | 187 | |
輪壓 | kn | 358 | 374 | 392 | 423 | 500 | |
速度 | 大車(chē)運(yùn)行 | m/min | 38.6 | ||||
小車(chē)運(yùn)行 | 41.9 | ||||||
起升 | 6.2 | ||||||
副起升 | 12.5 | ||||||
電動(dòng)機(jī) | 大車(chē)運(yùn)行 | kW | YZR160L-6/4x11 | ||||
小車(chē)運(yùn)行 | YZR160m2-6/8.5 | ||||||
起升 | YZR280S-8/51 | ||||||
副起升 | YZR200L-6/26 | ||||||
主要尺寸 | L | mm | 33 | 37 | 47 | 51 | 56 |
B | 11800 | ||||||
H | 15000 | 16000 | |||||
C | 1150 | ||||||
BK | 8000 | ||||||
K | 2500 | ||||||
Wc | 2700 | ||||||
h | 9000 | ||||||
L1 | 7500 | 9500 | |||||
極限尺寸 | h1(h2) | 10000(11000) | 10000(12000) | ||||
s1(s3) | 5000 | 7000 | |||||
s2(s4) | 5000 | 7000 | |||||
適用軌道 | 50kg/m QU80 QU100 |