起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
- MG型路橋提梁機(jī)|MG型路橋梁場(chǎng)提梁機(jī)
- MH型電動(dòng)葫蘆門(mén)式起重機(jī)|單梁龍門(mén)式起重機(jī)
- MHE型雙吊鉤門(mén)式起重機(jī)|MHE型雙葫蘆門(mén)式起重機(jī)
- LDE型電動(dòng)單梁起重機(jī)|LDE型雙葫蘆單梁起重機(jī)
- MH型單梁門(mén)式起重機(jī)|單梁門(mén)式起重機(jī)
- CD型低凈空電動(dòng)葫蘆|MD型低凈空電動(dòng)葫蘆
- MH型單梁龍門(mén)吊|電動(dòng)單梁龍門(mén)吊
- LDAhd型單梁歐式起重機(jī)|電動(dòng)單梁歐式起重機(jī)
- 電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)|LX型電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
半電動(dòng)升降平臺(tái)車(chē)(支持非標(biāo)定制)
時(shí)間:2024-04-25來(lái)源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):1
電動(dòng)升降,單剪叉和雙剪叉兩種結(jié)構(gòu),支持非標(biāo)定制。
產(chǎn)品介紹
·采用高品質(zhì)泵站,起升平穩(wěn)有力 | |||||
·采用免維護(hù)電池,節(jié)省維護(hù)時(shí)間和成本,內(nèi)置充電器,帶電量顯示表,低電壓報(bào)警燈 | |||||
·采用防夾剪叉設(shè)計(jì),防止夾傷 | |||||
·帶有過(guò)載保護(hù)功能,更可靠,更安全 產(chǎn)品參數(shù) |
型號(hào) | DLB2101 | DLB2102 | DLB2103 | DLB2104 | DLB2105 | DLB2106 | DLB2107 | DLB2108 | |
額定載重 | kg | 300 | 500 | 800 | 1000 | 300 | 500 | 800 | 1000 |
臺(tái)面最低高度 | mm | 280 | 280 | 380 | 410 | 360 | 360 | 450 | 500 |
臺(tái)面最高高度 | mm | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 |
臺(tái)面尺寸 | mm | 950*500*50 | 950*500*50 | 1200*610*50 | 1200*610*50 | 905*500*50 | 905*500*50 | 1200*610*50 | 1200*610*50 |
電瓶電壓 | v | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
電瓶容量 | ah | 60 | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 120 | 120 |
電機(jī)功率 | kw | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.6 |
輪子尺寸 | mm | φ125 | φ125 | φ150 | φ250 | φ125 | φ125 | φ150 | φ150 |
自重 | kg | 110 | 110 | 150 | 150 | 140 | 140 | 290 | 290 |
推薦文章: