起重機文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
河南華東起重機械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機 > 起重機文章
CD型電動葫蘆、MD1型電動葫蘆
時間:2024-05-15來源:起重機廠家瀏覽次數(shù):1
CD1、MD1型電動葫蘆具有結(jié)構(gòu)緊湊、自重輕、體積小、操作方便等特點,它既可以單獨安裝在架空工字梁上,也可以配套安裝在電動或手動單梁、雙梁、懸臂、龍門等起重機上使用。在精細(xì)作業(yè)場合,當(dāng)CD型電動葫蘆的起升速度不能滿足要求時,應(yīng)當(dāng)選用MD型雙起升速度電動葫蘆。
CD型電動葫蘆技術(shù)參數(shù)表
起重量 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度 | 6 | 9 | 12 | 18 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||||||||||||||||
起升速度 | 8/0.8 | 7/0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行速度 | 20/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 380;50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接合次數(shù) | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼絲繩 | 規(guī)格 | 5.1-6×19+NF-1770-ZS | 7.4-6*37+NF-1770-1-S | 11-6*37+NF-1670-ZS | 13-6*37+NF-1670-I-ZS | 15-6*37+NF-1670-I-ZS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu) | 股1+6+12 | 股1+6+12+18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道 | 工字鋼型號 | 16-28b | 20a-32c | 20a-45c | 28a-63c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小曲率半徑 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 3.3 | 1.2 | 1.5 | 20. | 2.5 | 3.5 | 1.2 | 1.5 | 20. | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 7.2 | |||||||||||||||||||||||
電動機 | 主起升 | 功率 | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 7.5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1400 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副起升 | 功率 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行 | 功率 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速 | 1380 | 1380 | 1380 |
推薦文章: