起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
MG型5-75噸雙梁吊鉤門式起重機(jī)
時(shí)間:2024-05-15來源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):1
MG型5-75噸雙梁吊鉤門式起重機(jī)
一、雙梁吊鉤門式起重機(jī)適用露天倉(cāng)庫(kù)、料場(chǎng)、鐵路貨站、港口碼頭等裝卸搬運(yùn)。還可以配以多種專用鉤具進(jìn)行多種特殊作業(yè)。
二、起重機(jī)有橋架、大車運(yùn)行機(jī)構(gòu)、小車、電器設(shè)備等組成。橋架采用箱型雙梁焊接結(jié)構(gòu),大車運(yùn)行機(jī)構(gòu)采用分別驅(qū)動(dòng),全部機(jī)構(gòu)均在操縱室操縱。
三、起重機(jī)導(dǎo)電形式分為電纜和滑線兩種,用戶可任選一種,圖表中數(shù)據(jù)以滑線為準(zhǔn)。
四、本系統(tǒng)起重機(jī)正常使用的環(huán)境應(yīng)在一25℃~+40℃范圍內(nèi),24小時(shí)內(nèi)的平均溫度不得超過十35℃。其它安裝使用地點(diǎn)的海拔高度不得超過2000米,超過1000米的應(yīng)對(duì)電動(dòng)機(jī)容量進(jìn)行校核。
MG型5-10噸雙梁吊鉤門式起重機(jī)參數(shù)表
起重量 | t | 5 | 10 | ||||||||||
跨度 | M | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | ||
起升高度 | 主 | m | 10 | 12 | 10 | 12 | |||||||
副 | |||||||||||||
工作制度 | a5 | ||||||||||||
速度 | 起升 | 主 | m/min | 12.3 | 14.6 | ||||||||
副 | |||||||||||||
小車運(yùn)行 | 44 | 43.7 | |||||||||||
大車運(yùn)行 | 37 | 33 | 32 | 37.5 | 36.65 | ||||||||
電動(dòng)機(jī) | 起升 | 主 | type/kw | YZR180L-6/17 | YZR225M-8/26 | ||||||||
副 | |||||||||||||
小車運(yùn)行 | YZR132M1-6/2.5 | YZR132M1-6/4 | |||||||||||
大車運(yùn)行 | 160M2-6/2×8.5 | 160l-6/2×13 | YZR132M1-6/2×8.5 | 180l-6/2×13 | |||||||||
重量 | 小車 | t | 2.8 | 3.4 | |||||||||
總重 | 54 | 58 | 62 | 69 | 76 | 58 | 62 | 69 | 76 | 85 | |||
輪壓≤ | kn | 217 | 230 | 243 | 266 | 289 | 247 | 254 | 261 | 325 | 354 | ||
薦用鋼軌 | P43 | QU70 | |||||||||||
電源 | 三相交流3-phase a.c. 50h 380v | ||||||||||||
主要尺寸 | K | mm | 1600 | 1600 | |||||||||
W | 9000 | 10700 | 9000 | 10700 | |||||||||
WC | 1100 | 1450 | |||||||||||
B | 10749 | 13050 | 10749 | 13322 | |||||||||
BL | |||||||||||||
A | 650 | 730 | 650 | 730 | |||||||||
H1 | 10000 | 12000 | 10000 | 12000 | |||||||||
H2 | 10000 | 12000 | 10000 | 12000 | |||||||||
H3 | |||||||||||||
H4 | 14137 | 16137 | 14137 | 16212 | |||||||||
C | |||||||||||||
L1 | 6500 | 7500 | 8500 | 9500 | 10500 | 6500 | 7500 | 8500 | 9500 | 10500 | |||
L2 | 6500 | 7500 | 8500 | 9500 | 10500 | 6500 | 7500 | 8500 | 9500 | 10500 | |||
C1 | 1500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | |||
C2 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 6500 | |||
D | 1150 | 1500 | 1150 | ||||||||||
E | 870 | 870 980 |
MG型10-20噸雙梁吊鉤門式起重機(jī)參數(shù)表
起重量 | t | 16/3.2 | 20/5 | ||||||||||||
跨度 | M | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | ||||
起升高度 | 主 | m | 10 | 12 | 10 | 12 | |||||||||
副 | 10.6 | 12.6 | 10.6 | 12.6 | |||||||||||
工作制度 | a5 | ||||||||||||||
速度 | 起升 | 主 | m/min | 15.3 | 15 | ||||||||||
副 | 22 | 19 | |||||||||||||
小車運(yùn)行 | 44.7 | 44.7 | |||||||||||||
大車運(yùn)行 | 30-34 | 34.5 | 32.9 | ||||||||||||
電動(dòng)機(jī) | 起升 | 主 | type/kw | YZR-250M1-8/36 | YZR225M2-8/42 | ||||||||||
副 | YZR-160L-8/9 | YZR-160L-8/9 | |||||||||||||
小車運(yùn)行 | YZR-160M1-6/6.3 | YZR-160M1-6/6.3 | |||||||||||||
大車運(yùn)行 | 160L-8/2×9 | 180l-8/2×13 | 160M2-6.2×8.5 | 180L-8/2×13 | |||||||||||
重量 | 小車 | t | 7.1 | 8.1 | |||||||||||
總重 | 72 | 79 | 85 | 102 | 108 | 78 | 87 | 92 | 103 | 111 | |||||
輪壓≤ | kn | 180 | 189 | 795 | 234 | 236 | 211 | 218 | 222 | 261 | 270 | ||||
薦用鋼軌 | QU70 | QU70 | |||||||||||||
電源 | 三相交流3-phase a.c. 50h 380v | ||||||||||||||
主要尺寸 | K | mm | 2000 | 2000 | |||||||||||
W | 9700 | 10000 | 9700 | 10000 | |||||||||||
WC | 2400 | 2500 | |||||||||||||
B | 11913 | 13402 | 11913 | 13402 | |||||||||||
BL | 1100 | 1100 | |||||||||||||
A | 770 | 650 | 770 | 650 | |||||||||||
H1 | 10500 | 12500 | 10500 | 12500 | |||||||||||
H2 | 1000 | 12000 | 1000 | 12000 | |||||||||||
H3 | 600 | 600 | |||||||||||||
H4 | 14602 | 14622 | 16600 | 14622 | 16640 | ||||||||||
C | 842 | 925 | |||||||||||||
L1 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 1100 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 1100 | |||||
L2 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 1100 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 1100 | |||||
C1 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | |||||
C2 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | |||||
D | 1150 | 1500 | 1450 1390 | ||||||||||||
E | 870 980 | 870 980 |
MG型32-40噸雙梁吊鉤門式起重機(jī)參數(shù)表
起重量 | t | 32/8 | 40/10 | ||||||||||||
跨度 | M | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | ||||
起升高度 | 主 | m | 10 | 12 | 10 | 12 | |||||||||
副 | 10.7 | 12.7 | 11 | 13 | |||||||||||
工作制度 | a5 | ||||||||||||||
速度 | 起升 | 主 | m/min | 13.2 | 9.2 | ||||||||||
副 | 17 | 14.8 | |||||||||||||
小車運(yùn)行 | 38.6 | 37.6 | |||||||||||||
大車運(yùn)行 | 52.53 53.25 | 52.53 | 53.25 | ||||||||||||
電動(dòng)機(jī) | 起升 | 主 | type/kw | YZR-250M1-6/52 | YZR225M2-6/52 | ||||||||||
副 | YZR-180L-6/17 | YZR-180L-6/17 | |||||||||||||
小車運(yùn)行 | YZR-160M2-6/8.5 | YZR-160M2-6/8.5 | |||||||||||||
大車運(yùn)行 | 160L-6/4×13 | 180l-6/4×17 | 160l-6/4×13 | 180L-6/4×17 | |||||||||||
重量 | 小車 | t | 7.1 | 8.1 | |||||||||||
總重 | 72 | 79 | 85 | 102 | 108 | 78 | 87 | 92 | 103 | 111 | |||||
輪壓≤ | kn | 180 | 189 | 795 | 234 | 236 | 211 | 218 | 222 | 261 | 270 | ||||
薦用鋼軌 | QU70 | QU70 | |||||||||||||
電源 | 三相交流3-phase a.c. 50h 380v | ||||||||||||||
主要尺寸 | K | mm | 2000 | 2000 | |||||||||||
W | 9700 | 10000 | 9700 | 10000 | |||||||||||
WC | 2400 | 2500 | |||||||||||||
B | 11913 | 13402 | 11913 | 13402 | |||||||||||
BL | 1100 | 1100 | |||||||||||||
A | 770 | 650 | 770 | 650 | |||||||||||
H1 | 10500 | 12500 | 10500 | 12500 | |||||||||||
H2 | 1000 | 12000 | 1000 | 12000 | |||||||||||
H3 | 600 | 600 | |||||||||||||
H4 | 14602 | 14622 | 16600 | 14622 | 16640 | ||||||||||
C | 842 | 925 | |||||||||||||
L1 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 1100 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 1100 | |||||
L2 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 1100 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 1100 | |||||
C1 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | |||||
C2 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | |||||
D | 1150 | 1500 | 1450 1390 | ||||||||||||
E | 870 980 | 870 980 |
MG型50-75噸雙梁吊鉤門式起重機(jī)參數(shù)表
起重量 | t | 50/10 | 75/20 | ||||||||||||
跨度 | M | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | ||||
起升高度 | 主 | m | 10 | 12 | 10 | 12 | |||||||||
副 | 11.1 | 13.1 | 11.2 | 13.2 | |||||||||||
工作制度 | a5 | ||||||||||||||
速度 | 起升 | 主 | m/min | 5.9 | 6.25 | ||||||||||
副 | 13.2 | 9.28 | |||||||||||||
小車運(yùn)行 | 36 | 38.9 | |||||||||||||
大車運(yùn)行 | 45 38.6 | 38.5 | 32.6 | ||||||||||||
電動(dòng)機(jī) | 起升 | 主 | type/kw | 250M2-6/52 | 315S-8/85 | ||||||||||
副 | 200L-6/26 | 50M1-6/17 | |||||||||||||
小車運(yùn)行 | 160L-6/8.5 | YZR-160M2-6/8.5 | |||||||||||||
大車運(yùn)行 | 160L-6/4×13 | 180L-6/4×17 | 160l-6/4×13 | 180L-6/4×17 | |||||||||||
重量 | 小車 | t | 16.8 | 29.4 | |||||||||||
總重 | 111 | 118 | 125 | 141 | 156 | 189 | 205 | 218 | 230 | 245 | |||||
輪壓≤ | kn | 392 | 401 | 403 | 457 | 483 | 314 | 325 | 376 | 336 | 361 | ||||
薦用鋼軌 | QU80 | QU80 | |||||||||||||
電源 | 三相交流3-phase a.c. 50h 380v | ||||||||||||||
主要尺寸 | K | mm | 2500 | 4400 | |||||||||||
W | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | |||||||||||
WC | 3500 | 3500 | |||||||||||||
B | 11672 | 13672 | 17680 | 17980 | |||||||||||
BL | 1220 | 2500 | |||||||||||||
A | 730 | 730 | |||||||||||||
H1 | 11000 | 1300 | 11000 | 13000 | |||||||||||
H2 | 10000 | 12000 | 10000 | 12000 | |||||||||||
H3 | 1100 | 1200 | |||||||||||||
H4 | 15650 | 15700 | 17710 | 22000 | 22000 | ||||||||||
C | 1245 | 1295 | |||||||||||||
L1 | 7500 | 8500 | 9500 | 10500 | 11500 | 7500 | 8500 | 9500 | 10500 | 11500 | |||||
L2 | 7500 | 8500 | 9500 | 10500 | 11500 | 7500 | 8500 | 9500 | 10500 | 11500 | |||||
C1 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | |||||
C2 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | |||||
D | 1390 | 1390 | |||||||||||||
E | 870 980 | 870 980 |