起重機文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
河南華東起重機械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機 > 起重機文章
KPX蓄電池電動平車、KP系列電動平車
時間:2024-05-24來源:起重機廠家瀏覽次數(shù):1
KPX蓄電池電動平車
KPX蓄電池電動平車,具有對軌道絕緣無要求,輔軌方便,造價低,操作簡單的特點,可以室內(nèi)外長距離的運行,紿廠區(qū)運輸,平面布置有很大的方便。
公司生產(chǎn)的蓄電池電動平車,無論是空載還是重載,均為低連啟動,這樣既有利于機械傳動,又可保護各類電器,無形中延長了平車的使用壽命。
KPX蓄電池電動平車參數(shù)表
名稱 | KPX系列 | |||||||||
型號 | KPX-6-2 | KPX-10-2 | KPX-6-1 | KPX-10-1 | KPX-16-1 | KPX-25-1 | KPX-40-1 | KPX-63-1 | KPX-100-1 | |
載重(t) | 6 | 10 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | |
臺面尺寸(mm) | 寬 | 1600 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | ||||
長 | 3200 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6300 | |||
高 | 520 | 650 | 750 | 850 | 900 | |||||
速度(m/min) | 30 | 25 | 20 | |||||||
電機功率(KW) | 2.2 | 3.5 | 5.0 | 7.5 | ||||||
軌距(mm) | 762 | 1435 |
KP系列電動平車
KP系列電動平車參數(shù)表
名稱 | KPX系列 | |||||||||
型號 | KPX-6-2 | KPX-10-2 | KPX-6-1 | KPX-10-1 | KPX-16-1 | KPX-25-1 | KPX-40-1 | KPX-63-1 | KPX-100-1 | |
載重(t) | 6 | 10 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | |
臺面尺寸(mm) | 寬 | 1600 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | ||||
長 | 3200 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6300 | |||
高 | 520 | 650 | 750 | 850 | 900 | |||||
速度(m/min) | 30 | 25 | 20 | |||||||
電機功率(KW) | 2.2 | 3.5 | 5.0 | 7.5 | ||||||
軌距(mm) | 762 | 1435 |
下一篇:導(dǎo)軌鏈條式升降機
推薦文章: