起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
鋁合金升降平臺(tái)定制參數(shù)表
時(shí)間:2024-05-31來源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):1
為您提供各類移動(dòng)式升降機(jī)、升降平臺(tái)、升降貨梯定制,不同類型的液壓升降機(jī)適合不同環(huán)境下使用,選擇專業(yè)成都力成液壓機(jī)械有限公司為您服務(wù),質(zhì)保一年使用更放心。
現(xiàn)提供鋁合金升降平臺(tái)產(chǎn)品參數(shù)表:
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào)-代號(hào) | 升高 | 額定載荷 | 平臺(tái)尺寸 | 電源電壓 | 功率 | 質(zhì)量 | 外形尺寸 |
m | KG | m | V/HZ | Kw | kg | m | ||
單 桅 柱 | GTWY4-100 | 4 | 100 | 0.60*0.60 | AC220/50HZ | 0.75 | 250 | 1.28*0.80.1.98 |
GTWY6-100 | 6 | 100 | 0.60*0.60 | AC220/50HZ | 0.75 | 280 | 1.28*0.80*1.98 | |
GTWY8-100 | 8 | 100 | 0.60*0.60 | AC220/50HZ | 0.75 | 300 | 1.28*0.80*1.98 | |
GTWY10-100 | 10 | 100 | 0.60*0.60 | AC220/50HZ | 1.1 | 340 | 1.36*0.85*2.10 | |
GTWY9-100 | 9 | 100 | 0.60*0.60 | AC220/50HZ | 1.1 | 320 | 1.36*0.85*2.00 | |
雙 桅 柱 | GTWY4-200 | 4 | 200 | 1.10*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 380 | 1.30*.95*2.00 |
GTWY6-200S | 6 | 200 | 1.10*0.60 | AC220/50HZ | 1.5 | 420 | 1.30*0.95*2.00 | |
GTWY8-200S | 8 | 200 | 1.15*0.60 | AC220/50HZ | 1.5 | 550 | 1.36*0.95*2.00 | |
GTWY10-200S | 10 | 200 | 1.35*0.60 | AC220/50HZ | 1.5 | 600 | 1.56*0.97*2.00 | |
GTWY12-200S | 12 | 200 | 1.45*0.60 | AC220/50HZ | 1.5 | 700 | 1.66*0.97*2.00. | |
GTWY14-200S | 14 | 200 | 1.45*0.60 | AC220/50HZ | 1.5 | 800 | 1.66*1.10*2.35 | |
三 桅 柱 | GTWY12-320 | 12 | 200 | 1.57*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 900 | 1.85*1.25*2.00 |
GTWY14-320 | 14 | 200 | 1.57*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 1000 | 1.85*1.25*2.35 | |
GTWY16-320 | 16 | 200 | 1.57*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 1000 | 1.85*1.25*2.65 | |
四 桅 柱 | GTWY14-420 | 14 | 200 | 1.57*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 1300 | 1.85*1.25*2.35 |
GTWY16-420 | 16 | 200 | 1.57*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 1500 | 1.85*1.25*2.65 | |
GTWY18-420 | 18 | 200 | 1.57*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 1700 | 1.85*1.35*2.90 | |
六 桅 柱 | GTWY18-620 | 18 | 150 | 1.36.*0.90 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1700 | 2.30*1.30*2.45 |
GTWY20-620 | 20 | 150 | 1.36*0.90 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1800 | 2.45*1.30*2.45 | |
GTWY22-620 | 22 | 150 | 1.36*0.90 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1900 | 2.45*1.50*2.70 | |
GTWY24-620 | 24 | 150 | 1.36*0.90 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 2000 | 2.45*1.60*2.80 |
推薦文章: