起重機(jī)百科
Product Series
推薦產(chǎn)品
- MZ型雙梁抓斗門(mén)式起重機(jī)|抓斗雙梁門(mén)式起重機(jī)
- QDY型冶金橋式起重機(jī)|QDY型鑄造橋式起重機(jī)
- LDP型偏掛單梁起重機(jī)|LDP型電動(dòng)單梁起重機(jī)
- QD型通用橋式起重機(jī)|電動(dòng)通用橋式起重機(jī)
- CD型電動(dòng)葫蘆|CD型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
- HDHa型歐式電動(dòng)葫蘆|歐式鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
- HD型歐式單梁起重機(jī)|歐式電動(dòng)單梁起重機(jī)
- QC型電磁橋式起重機(jī)|QC型雙梁電磁起重機(jī)
- LXB型防爆單梁懸掛起重機(jī)|防爆電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 技術(shù)資料 > 起重機(jī)百科
2噸行車(chē)技術(shù)參數(shù)表
時(shí)間:2020-03-05來(lái)源:行車(chē)廠家瀏覽次數(shù):4090
2噸行車(chē)規(guī)格型號(hào):
2噸行車(chē)型號(hào):LD型、LDA型。
2噸行車(chē)規(guī)格:2噸。
2噸行車(chē)技術(shù)參數(shù):
1、2噸行車(chē)工作級(jí)別:A3;2噸歐式起重機(jī)工作級(jí)別A5;
2、2噸行車(chē)起 重 量: 2噸 (免檢);
3、2噸電動(dòng)葫蘆起升速度:?jiǎn)嗡?m/min、雙速8M-0.8m/min ;
4、2噸行車(chē)運(yùn)行速度:
2噸行車(chē)小車(chē)運(yùn)行:20m/min、30m/min、40m/min;
2噸行車(chē)大車(chē)運(yùn)行:20m/min、30m/min 、40m/min;
5、2噸行車(chē)操縱形式:有線手柄+無(wú)線遙控
6、2噸行車(chē)電源:三相交流 380V 50HZ
2噸行車(chē)圖片
起重機(jī) 噸位 |
2噸行車(chē) 跨度 |
2噸行車(chē)總重 (自重) |
2噸行車(chē) 最大輪壓 |
2噸行車(chē) 最小輪壓 |
2噸行車(chē) 基本尺寸 |
|||||||||
地操 | 空操 | 地操 | 空操 | 地操 | 空操 | h1 | B | W | I1 | I2 | h | H1 | ||
2噸行車(chē) | 7.5m米 | 1.78t噸 | 2.18t噸 | 1.64噸 | 1.94噸 | 0.40噸 | 0.40噸 | 0.55米 | 2.5米 | 2米 | 0.88米 | 1.3米5 | 1米 | 0.5米 |
8m米 | 1.82t噸 | 2.22t噸 | 1.65噸 | 1.95噸 | 0.41噸 | 0.41噸 | ||||||||
8.5m米 | 1.86噸t | 2.26噸t | 1.66噸 | 1.96噸 | 0.42噸 | 0.42噸 | ||||||||
9米m | 1.92噸t | 2.32噸t | 1.68噸 | 1.98噸 | 0.44噸 | 0.44噸 | ||||||||
9.5米m | 1.96t | 2.36t | 1.69 | 1.99 | 0.45 | 0.45 | ||||||||
10米m | 2.00t | 2.40t | 1.70 | 2.00 | 0.46 | 0.46 | ||||||||
10.5m | 2.05t | 2.45t | 1.71 | 2.01 | 0.47 | 0.47 | ||||||||
11m米 | 2.10t | 2.50t | 1.72噸 | 2.02噸 | 0.48噸 | 0.48噸 | ||||||||
11.5m米 | 2.21t | 2.61t | 1.75 | 2.05 | 0.51 | 0.51 | 595mm | 1.1米 | ||||||
12m米 | 2.26t噸 | 2.66t噸 | 1.76 | 2.06 | 0.52 | 0.52 | ||||||||
12.5m | 2.35t噸 | 2.75t噸 | 1.79噸 | 2.09噸 | 0.55噸 | 0.55噸 | 3米 | 2.5米 | ||||||
13m | 2.40t | 2.80t | 1.81 | 2.11 | 0.57 | 0.57 | ||||||||
13.5米m | 2.45噸t | 2.85噸t | 1.82 | 2.12 | 0.58 | 0.58 | ||||||||
14米m | 2.50t | 2.90t | 1.83噸 | 2.13噸 | 0.59噸 | 0.59噸 | ||||||||
14.5m | 2.63t | 3.03t | 1.87 | 2.17 | 0.63 | 0.63 | 0.7米 | 1.1米 | 0.6米 | |||||
15m | 2.64t | 3.09t | 1.88噸 | 2.18噸 | 0.64噸 | 0.64噸 | ||||||||
15.5m米 | 2.74噸t | 3.14噸t | 1.89 | 2.19 | 0.65 | 0.65 | ||||||||
16m米 | 2.80t | 3.20t | 1.91噸 | 2.21噸 | 0.67噸 | 0.67噸 | ||||||||
16.5m米 | 2.85噸t | 3.25噸t | 1.92噸 | 2.22 | 0.68 | 0.68 | ||||||||
17米m | 2.91t | 3.51t | 1.93噸 | 2.23噸 | 0.69噸 | 0.69噸 | ||||||||
19.5米m | 3.85t | 4.25t | 2.18噸 | 2.48噸 | 0.94噸 | 0.94噸 | 800 | 3.5米 | 3米 | 1.1米 | 0.7米 | |||
22.5米m | 4.67噸t | 5.07噸t | 2.38噸 | 2.68噸 | 1.14噸 | 1.14噸 | 900 | 1.2米 | 0.8米 |
行車(chē)產(chǎn)品推薦:LDE型電動(dòng)單梁行車(chē) LDA型單梁行車(chē)
-
05
2020-03
2噸行車(chē)技術(shù)參數(shù)表
2噸行車(chē)技術(shù)參數(shù)表!2噸行吊技術(shù)參數(shù)表!行車(chē)也叫行吊。2噸行車(chē)技術(shù)參數(shù)包含:2噸行車(chē)起重量、2噸行車(chē)7.5米跨度到22.5跨度的行車(chē)自重、2噸行車(chē)總功率、工作級(jí)別、2噸行車(chē)大小車(chē)運(yùn)...詳細(xì)