起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
- BH型防爆電動(dòng)葫蘆BMH型防爆電動(dòng)葫蘆
- MD型電動(dòng)葫蘆|MD型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
- MHL型單梁偏掛龍門吊|MHL型偏掛龍門吊
- 電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)|LX型電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)
- 單梁懸掛起重機(jī)|LX型電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)
- 電動(dòng)單梁起重機(jī)|LDA型電動(dòng)單梁起重機(jī)
- QD型通用橋式起重機(jī)|電動(dòng)通用橋式起重機(jī)
- CD1型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆|單速鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
- MG型雙主梁門式起重機(jī)|雙主梁門式起重機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
手動(dòng)式永磁起重器技術(shù)參數(shù)
時(shí)間:2022-03-03來源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):154
手動(dòng)式永磁起重器技術(shù)參數(shù)
手動(dòng)式永磁起重器
型號(hào) |
額定 起重力 |
最大 拉脫力 |
外型尺寸 (mm) |
手柄長(zhǎng) | 使用溫度 | 凈重 | ||
kgf | kgf | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | mm | ℃ | kg | |
PML-100 | 100 | 360 | 92 | 65 | 69 | 155 | 〈80 | 2.5 |
PML-300 | 300 | 1050 | 165 | 95 | 95 | 155 | 〈80 | 10.5 |
PML-600 | 600 | 1860 | 210 | 115 | 116 | 230 | 〈80 | 20 |
PML-1000 | 1000 | 3100 | 260 | 135 | 140 | 255 | 〈80 | 36 |
PML-1500 | 1500 | 4650 | 355 | 160 | 166 | 255 | 〈80 | 65 |
PML-2000 | 2000 | 6000 | 444 | 160 | 166 | 320 | 〈80 | 84 |
PML-3000 | 3000 | 9000 | 535 | 170 | 205 | 380 | 〈80 | 125 |
PML-5000 | 5000 | 15000 | 600 | 235 | 290 | 600 | 〈80 | 330 |
PML-6000 | 6000 | 18000 | 800 | 235 | 290 | 700 | 〈80 | 385 |
推薦文章:
-
03
2022-03
手動(dòng)式永磁起重器技術(shù)參數(shù)
...詳細(xì)