起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
- 雙梁歐式起重機(jī)|QD型雙梁歐式起重機(jī)
- LDP型偏掛單梁起重機(jī)|LDP型電動(dòng)單梁起重機(jī)
- MHZ型單梁抓斗門(mén)式起重機(jī)|MHZ型抓斗單梁門(mén)式起重機(jī)
- MHL型單梁偏掛龍門(mén)吊|MHL型偏掛龍門(mén)吊
- A型吊鉤門(mén)式起重機(jī)|雙梁吊鉤門(mén)式起重機(jī)
- QA型電磁雙梁起重機(jī)|QA型雙梁電磁起重機(jī)
- 上包下花龍門(mén)吊|MH型上包下花式龍門(mén)吊
- QD型歐式雙梁起重機(jī)|QDX型歐式雙梁起重機(jī)
- ME型雙吊具提梁機(jī)|ME型雙吊點(diǎn)提梁機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
中聯(lián)重科QY25V系列汽車(chē)起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
時(shí)間:2022-03-03來(lái)源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):267
中聯(lián)重科QY25V系列汽車(chē)起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
中聯(lián)重科QY25V系列汽車(chē)起重機(jī)
中聯(lián)重科QY25V系列汽車(chē)起重機(jī)工作性能 | |
最大額定總起重量(kg) | 25000 |
主臂最大起升高度(m) | 33.8 |
副臂最大起升高度(m) | 41.6 |
工作速度 | |
主卷?yè)P(yáng)最大速度(m/min) | 120 |
副卷?yè)P(yáng)最大速度(m/min) | 70 |
起重臂起臂時(shí)間 (s) | 40 |
起重臂伸出時(shí)間(s) | 60 |
回轉(zhuǎn)速度 (r/min) | |
起重機(jī)行駛參數(shù) | |
最高行駛速度(km/h) | 78 |
最大爬坡度 (%) | 37 |
排氣污染物排放值及煙度限值 | 國(guó)Ⅲ |
百公里油耗 (L) | 45 |
質(zhì)量參數(shù) | |
行駛狀態(tài)自重(總質(zhì)量 )( kg) | 31700 |
尺寸參數(shù) | |
外形尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) (m) | 12800 x 2500 x 3430 |
主臂長(zhǎng)(m) | 10.5~33.3 |
副臂長(zhǎng)(m) | 8 |
主臂仰角 (°) | -2~80 |
底盤(pán) | |
型號(hào) | ZLJ5325 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP10.270 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 (kW/r/min) | 199/2200 |
生產(chǎn)企業(yè) | 中聯(lián)重科 |
推薦文章:
-
03
2022-03
中聯(lián)重科QY25V系列汽車(chē)起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
...詳細(xì)