起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
- MGU型集裝箱門式起重機(jī)|MU型集裝箱門式起重機(jī)
- BH型防爆電動(dòng)葫蘆BMH型防爆電動(dòng)葫蘆
- A型吊鉤門式起重機(jī)|雙梁吊鉤門式起重機(jī)
- MH型電動(dòng)葫蘆門式起重機(jī)|單梁龍門式起重機(jī)
- 電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)|LX型電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)
- 雙梁門式起重機(jī)|電動(dòng)雙梁門式起重機(jī)
- LDA型電動(dòng)單梁橋式起重機(jī)|LD型單梁橋式起重機(jī)
- ME型雙吊具提梁機(jī)|ME型雙吊點(diǎn)提梁機(jī)
- QD型雙梁起重機(jī)|電動(dòng)雙梁起重機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
BBD-NG型懸臂起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
時(shí)間:2022-03-09來源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):137
BBD-NG型懸臂起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
BBD-NG型(小車內(nèi)掛)臂行式懸臂起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
BBD-NG型(小車內(nèi)掛)臂行式懸臂起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
BBD-NG型(小車內(nèi)掛)臂行式懸臂起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
起重機(jī)型號(hào) |
起重量 (kg) |
起升 速度 (m/min) |
機(jī) 構(gòu) |
運(yùn)行 速度 (m/min) |
電機(jī) 功率 (KW) |
懸臂長 (L=m) |
外形尺寸 | 輪壓KN | |||||||||||
大車 | 小車 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | h | h1 | h2 | 水平 | 垂直 | ||||||
BBD-NG-250 | 250 | 4/1 | A3 | 20 | 10 | 2.0 | 4 | 4000 | 3700 | 200 | 450 | 250 | 1300 | 2200 | 3000 | 3800 | 1500 | 12.7 | 8.2 |
6 | 6000 | 5500 | 200 | 450 | 250 | 1500 | 2400 | 4000 | 4850 | 1800 | 21.4 | 13.9 | |||||||
8 | 8000 | 7700 | 200 | 450 | 250 | 2000 | 2900 | 5000 | 5900 | 2000 | 32.8 | 21.3 | |||||||
BBD-NG-500 | 500 | 5/1.25 | A3 | 20 | 10 | 2.3 | 4 | 4000 | 3600 | 250 | 500 | 300 | 1800 | 2700 | 3000 | 3950 | 1500 | 20.4 | 13.2 |
6 | 6000 | 5600 | 250 | 500 | 300 | 2000 | 2900 | 4000 | 5000 | 1800 | 31.9 | 20.8 | |||||||
8 | 8000 | 7600 | 250 | 500 | 300 | 2200 | 3100 | 5000 | 6050 | 2000 | 46.3 | 27.4 | |||||||
BBD-NG-1000 | 1000 | 5/1.25 | A3 | 20 | 10 | 2.8 | 4 | 4000 | 3500 | 300 | 550 | 350 | 2000 | 2900 | 3000 | 4190 | 2000 | 26 | 16.8 |
6 | 6000 | 5500 | 300 | 550 | 350 | 2200 | 3100 | 4000 | 5240 | 2200 | 42.1 | 27.4 | |||||||
8 | 8000 | 7500 | 300 | 550 | 350 | 2500 | 3400 | 5000 | 6290 | 2500 | 56.8 | 36.9 | |||||||
BBD-NG-2000 | 2000 | 4/1 | A3 | 20 | 10 | 3.3 | 4 | 4000 | 3400 | 350 | 600 | 400 | 2200 | 3100 | 3000 | 4350 | 2000 | 46.3 | 30.1 |
6 | 6000 | 5400 | 350 | 600 | 400 | 2500 | 3400 | 4000 | 5400 | 2200 | 72 | 46.8 | |||||||
8 | 8000 | 7400 | 350 | 600 | 400 | 2800 | 3700 | 5000 | 5450 | 2500 | 93.6 | 60.8 |
推薦文章:
-
09
2022-03
BBD-NG型懸臂起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
BBD-NG型懸臂起重機(jī)技術(shù)參數(shù) BBD-NG型(小車內(nèi)掛)臂行式懸臂起重機(jī)技術(shù)參數(shù) 起重機(jī)型號(hào) 起重量 (kg) 起升 速度 (m/min) 機(jī) 構(gòu) 運(yùn)行 速度 (m/min) 電機(jī) 功率 (KW) 懸臂長 (L=m) 外形尺寸 輪壓KN...詳細(xì)