起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
- CDK型單速電動(dòng)葫蘆MDK型雙速電動(dòng)葫蘆
- QD型雙梁橋式起重機(jī)|電動(dòng)雙梁橋式起重機(jī)
- QC型電磁橋式起重機(jī)|QC型雙梁電磁起重機(jī)
- 雙梁門式起重機(jī)|電動(dòng)雙梁門式起重機(jī)
- LDE型電動(dòng)單梁起重機(jī)|LDE型雙葫蘆單梁起重機(jī)
- MG型門式提梁機(jī)|MG型龍門提梁機(jī)
- LZ型抓斗電動(dòng)單梁起重機(jī)|LZ型電動(dòng)單梁抓斗起重機(jī)
- QD型通用橋式起重機(jī)|電動(dòng)通用橋式起重機(jī)
- CD1型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆|單速鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
KPT系列5噸-300噸電纜卷筒軌道電動(dòng)平車技術(shù)參數(shù)
時(shí)間:2022-03-10來源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):139
KPT系列5噸10噸20噸25噸30噸40噸50噸60噸80噸100噸150噸200噸300噸電纜卷筒軌道平車技術(shù)參數(shù)|KPT系列電纜卷筒軌道電動(dòng)平車技術(shù)參數(shù)|KPT系列電纜卷筒供電軌道電動(dòng)平車技術(shù)參數(shù)|KPT系列電纜卷筒軌道平板車技術(shù)參數(shù)
KPT系列5噸10噸20噸25噸30噸40噸50噸60噸80噸100噸150噸200噸300噸電纜卷筒軌道電動(dòng)平車技術(shù)參數(shù)
型號(hào) |
KPT -5 |
KPT -10 |
KPT -20 |
KPT -25 |
KPT -30 |
KPT -40 |
KPT -50 |
KPT -60 |
KPT -80 |
KPT -100 |
KPT -150 |
KPT -200 |
KPT -300 |
|
額定載重量(t) | 5噸 | 10噸 | 20噸 | 25噸 | 30噸 | 40噸 | 50噸 | 60噸 | 80噸 | 100噸 | 150噸 | 200噸 | 300噸 | |
外形尺寸 (mm) |
長度 | 3000 | 3200 | 3600 | 3600 | 4200 | 4700 | 5000 | 5200 | 6000 | 6000 | 7000 | 10000 | 10000 |
寬度 | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 3500 | 3500 | 3500 | |
高度 | 500 | 550 | 580 | 600 | 660 | 680 | 710 | 750 | 880 | 930 | 1100 | 1150 | 1200 | |
運(yùn)行速度 | m/min | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
電機(jī)功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5*2 | 7.5*2 | 11*2 |
車輪直徑 | mm | 250 | 420 | 420 | 420 | 520 | 520 | 520 | 520 | 600 | 700 | 600 | 700 | 800 |
車輪數(shù)量 | 只 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
內(nèi)軌距 | mm | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 1800 | 1800 |
軸距 | mm | 1800 | 1900 | 2000 | 2000 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | 3600 | 3600 | 4200 | 6000 | 6000 |
離地間隙 | mm | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
薦用鋼軌 | kg | P18 | P24 | P38 | P38 | P38 | P43 | P43 | P43 | P50 | P50 | P50 | QU80 | QU80 |
自重量 | kg | 2000 | 2300 | 2800 | 3700 | 4100 | 4400 | 5000 | 6100 | 10000 | 13000 | 25000 | 35000 | 42000 |
推薦文章:
-
10
2022-03
KPT系列5噸-300噸電纜卷筒軌道電動(dòng)平車技術(shù)參數(shù)
KPT 系列5噸10噸20噸25噸30噸40噸50噸60噸80噸100噸150噸200噸300噸電纜卷筒軌道平車技術(shù)參數(shù)| KPT 系列電纜卷筒軌道電動(dòng)平車技術(shù)參數(shù)| KPT 系列電纜卷筒供電軌道電動(dòng)平車技術(shù)參數(shù)| KPT 系列電...詳細(xì)