起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
- MG型雙梁龍門(mén)吊|電動(dòng)雙梁龍門(mén)吊
- MG型鐵路提梁機(jī)|MG型鐵路橋龍門(mén)提梁機(jī)
- MGhd型提梁機(jī)|MGhd型制梁場(chǎng)提梁機(jī)
- MZ型雙梁抓斗門(mén)式起重機(jī)|抓斗雙梁門(mén)式起重機(jī)
- QD型通用橋式起重機(jī)|電動(dòng)通用橋式起重機(jī)
- 電動(dòng)單梁起重機(jī)|LDA型電動(dòng)單梁起重機(jī)
- MG型門(mén)式提梁機(jī)|MG型龍門(mén)提梁機(jī)
- LDE型電動(dòng)單梁起重機(jī)|LDE型雙葫蘆單梁起重機(jī)
- MD1型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆|雙速鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
THK/THKS系列橫吊鋼板起重鉗技術(shù)參數(shù)
時(shí)間:2022-03-12來(lái)源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):201
THK系列橫吊鋼板起重鉗技術(shù)參數(shù)|THKS系列橫吊鋼板起重鉗技術(shù)參數(shù)
Part No. | Model |
WLL (tonnes) |
Jaw Opening (mm) |
Weight (kg) |
LL-0118 | THKS0.5 | 0.5 | 0-35 | 2.4 |
LL-0119 | THKS1 | 1.0 | 0-60 | 6 |
LL-0120 | THKS1.5 | 1.5 | 0-60 | 6.5 |
LL-0121 | THKS2 | 2.0 | 0-60 | 7.5 |
LL-0122 | THKS3 | 3.0 | 0-60 | 10 |
LL-0123 | THKS4 | 4.0 | 0-60 | 11.5 |
LL-0124 | THKS5 | 5.0 | 0-60 | 15.5 |
LL-0125 | THKS10 | 10.0 | 0-60 | 23 |
LL-0126 | THKS1 | 1.0 | 0-100 | 7 |
LL-0127 | THKS1.5 | 1.5 | 0-100 | 7.5 |
LL-0128 | THKS2 | 2.0 | 0-100 | 9.5 |
LL-0129 | THKS3 | 3.0 | 0-100 | 12 |
LL-0130 | THKS4 | 4.0 | 0-100 | 14.5 |
LL-0131 | THKS5 | 5.0 | 0-100 | 20 |
LL-0132 | THKS10 | 10.0 | 0-100 | 22 |
-
12
2022-03
THK/THKS系列橫吊鋼板起重鉗技術(shù)參數(shù)
THK/THKS系列橫吊鋼板起重鉗|THK/THKS型橫吊鋼板起重鉗 THK系列橫吊鋼板起重鉗技術(shù)參數(shù)|THKS系列橫吊鋼板起重鉗技術(shù)參數(shù) Part No. Model WLL (tonnes) Jaw Opening (mm) Weight (kg) LL-0118 THKS0.5 0.5 0-35 2....詳細(xì)