起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
- LD型電動(dòng)單梁起重機(jī)|LD電動(dòng)單梁起重機(jī)
- LH型電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī)|LH型葫蘆雙橋式起重機(jī)
- A型吊鉤門式起重機(jī)|雙梁吊鉤門式起重機(jī)
- CD型低凈空電動(dòng)葫蘆|MD型低凈空電動(dòng)葫蘆
- MH型門式起重機(jī)|MH型單梁龍門起重機(jī)
- MD型電動(dòng)葫蘆|MD型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
- HC型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆|HC型方箱電動(dòng)葫蘆
- MG型鐵路提梁機(jī)|MG型鐵路橋龍門提梁機(jī)
- LDA型電動(dòng)單梁橋式起重機(jī)|LD型單梁橋式起重機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
HQD3系列吊環(huán)型三輪滑車技術(shù)參數(shù)
時(shí)間:2022-03-12來(lái)源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):130
HQD吊環(huán)型三輪滑車技術(shù)參數(shù)
名稱 | 型號(hào) |
額定 起重 量t |
實(shí)驗(yàn) 載荷 kn |
外形尺寸 | 鋼絲直徑 | 鉤口和環(huán)腔尺寸 |
重量 kg |
||||||||
h | h1 | b | lmax | $q | 適用 | 最大 | d | 0 | r1 | r | |||||
mm | mm | ||||||||||||||
吊 |
hqd3-3.2 | 3.2 | 51.20 | 330 | - | 116 | 128 | 14 | 7.7 | 11 | - | - | - | 23.5 | 9.24 |
hqd3-5 | 5 | 80 | 435 | - | 152 | 156 | 20 | 11 | 14 | - | - | - | 28 | 15.35 | |
hqd3-8 | 8 | 128 | 515 | - | 176 | 185 | 24 | 12.5 | 15.5 | - | - | - | 33 | 25.27 | |
hqd3-10 | 10 | 160 | 610 | - | 212 | 216 | 28 | 15.5 | 18.5 | - | - | - | 40 | 45.32 | |
hqd3-16 | 16 | 224 | 68 | - | 236 | 233 | 32 | 17 | 20 | - | - | - | 42 | 58.17 | |
hqd3-20 | 20 | 280 | 770 | - | 280 | 266 | 36 | 20 | 23 | - | - | - | 47 | 85.59 | |
hqd3-32 | 32 | 448 | 945 | - | 364 | 305 | 48 | 26 | 28 | - | - | - | 52 | 187.86 | |
hqd3-50 | 50 | 7000 | 1220 | - | 452 | 369 | 56 | 31 | 35 | - | - | - | 64 | 359.98 |
-
12
2022-03
HQD3系列吊環(huán)型三輪滑車技術(shù)參數(shù)
HQD系列吊環(huán)型三輪滑車|HQD3型吊環(huán)型三輪滑車 HQD吊環(huán)型三輪滑車技術(shù)參數(shù) 名稱 型號(hào) 額定 起重 量t 實(shí)驗(yàn) 載荷 kn 外形尺寸 鋼絲直徑 鉤口和環(huán)腔尺寸 重量 kg h h1 b lmax $q 適用 最大 d 0 r1...詳細(xì)