起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
- MG型桁架龍門(mén)吊|MG型衍架龍門(mén)吊
- CDK型單速電動(dòng)葫蘆MDK型雙速電動(dòng)葫蘆
- MHE型雙吊鉤門(mén)式起重機(jī)|MHE型雙葫蘆門(mén)式起重機(jī)
- MHZ型單梁抓斗門(mén)式起重機(jī)|MHZ型抓斗單梁門(mén)式起重機(jī)
- LH型電動(dòng)葫蘆雙梁起重機(jī)|LH型葫蘆雙梁起重機(jī)
- 花架式龍門(mén)吊|MH型花架龍門(mén)吊
- MEhd型雙小車(chē)提梁機(jī)|MEhd型雙鉤提梁機(jī)
- LDP型偏掛單梁起重機(jī)|LDP型電動(dòng)單梁起重機(jī)
- L型偏掛門(mén)式起重機(jī)|L型單主梁吊鉤門(mén)式起重機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線(xiàn):400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà):13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
QUY50A履帶吊|QUY50A全液壓履帶吊技術(shù)參數(shù)
時(shí)間:2022-03-18來(lái)源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):286
QUY50A履帶吊|QUY50A全液壓履帶吊技術(shù)參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 114kw@250rpm | |
最大起重量 | 50噸 | |
副鉤最大重量 | 4噸 | |
基本臂長(zhǎng) | 10.7M | |
全伸主臂長(zhǎng) | 40.1M | |
主臂最大起升高度 | 40.5M | |
副臂長(zhǎng) | 15M | |
副臂安裝角 |
0°,15°,30° | |
最大行走速度 | 1.6KM/h | |
爬坡度 | 40% | |
回轉(zhuǎn)速度 | 1.3r/min | |
整機(jī)總重 |
50T |
|
副臂最大起升高度 | 55m | |
副鉤最大提升度 | 118m/min | |
主鉤最大提升速度 | n=12 | 9.8m/min |
n=8 | 14.75m/min | |
n=5 | 23.6m/min | |
n=4 | 29.5m/min | |
n=3 | 39.3m/min | |
工作幅度(m) | 主臂長(zhǎng)度(m) | 仰角 | 副臂(m)jiB(m) | ||||||||||
10.7 | 18.05 | 25.4 | 32.75 | 40.1 | 0° | 15° | 30° | ||||||
30 | 50.00 | 8.5 | 15 | 8.5 | 15 | 8.5 | 15 | ||||||
3.5 | 43.00 | 78° | 4.0 | 2.0 | 2.7 | 1.4 | 2.44 | 1.1 | |||||
4.0 | 38.00 | 75° | 3.6 | 2.0 | 2.5 | 1.2 | 2.3 | 1.0 | |||||
4.5 | 34.00 | 72° | 3.2 | 1.8 | 2.3 | 1.15 | 2.2 | 0.99 | |||||
5.0 | 30.50 | 24.70 | 70° | 2.9 | 1.7 | 2.2 | 1.1 | 2.1 | 0.95 | ||||
5.5 | 28.00 | 23.50 | 65° | 2.3 | 1.4 | 1.9 | 0.95 | 1.9 | 0.88 | ||||
6.0 | 24.00 | 22.20 | 16.30 | 60° | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | |||
6.5 | 21.00 | 20.00 | 15.00 | 55° | 0.6 | 0.55 | 0.45 | ||||||
7.0 | 18.50 | 18.00 | 14.10 | 10.20 | |||||||||
8.0 | 14.50 | 14.00 | 12.40 | 9.20 | 7.50 | ||||||||
9.0 | 11.50 | 11.20 | 11.10 | 8.30 | 6.50 | ||||||||
10.0 | 9.20 | 10.00 | 7.50 | 6.00 | |||||||||
12.0 | 6.40 | 7.50 | 6.80 | 5.20 | |||||||||
14.0 | 4.60 | 5.10 | 5.70 | 4.60 | |||||||||
16.0 | 4.00 | 4.70 | 3.90 | ||||||||||
18.0 | 3.10 | 3.70 | 3.30 | ||||||||||
20.0 | 2.20 | 2.90 | 2.90 | ||||||||||
22.0 | 1.60 | 2.30 | 2.40 | ||||||||||
24.0 | 1.80 | 2.00 | |||||||||||
26.0 | 1.40 | 1.50 | |||||||||||
28.0 | 1.20 | ||||||||||||
30.0 | 090 | ||||||||||||
鋼絲繩倍率 | 12 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||||
吊絲重量 | 0515 | 0.1 |
-
18
2022-03
QUY50A履帶吊|QUY50A全液壓履帶吊技術(shù)參數(shù)
QUY50A履帶吊|QUY50A全液壓履帶吊 QUY50A履帶吊|QUY50A全液壓履帶吊技術(shù)參數(shù) 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 114kw@250rpm 最大起重量 50噸 副鉤最大重量 4噸 基本臂長(zhǎng) 10.7M 全伸主臂長(zhǎng) 40.1M 主臂最大起升高度 40.5M...詳細(xì)