起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
- LZ型抓斗電動(dòng)單梁起重機(jī)|LZ型電動(dòng)單梁抓斗起重機(jī)
- MHL型偏掛門(mén)式起重機(jī)|MHL型電動(dòng)葫蘆門(mén)式起重機(jī)
- MGE型提梁機(jī)|ME型雙小車(chē)雙吊具雙吊點(diǎn)提梁機(jī)
- MHZ型單梁抓斗門(mén)式起重機(jī)|MHZ型抓斗單梁門(mén)式起重機(jī)
- MG型路橋提梁機(jī)|MG型路橋梁場(chǎng)提梁機(jī)
- QD型雙梁橋式起重機(jī)|電動(dòng)雙梁橋式起重機(jī)
- MG型雙梁吊鉤門(mén)式起重機(jī)|雙梁吊鉤門(mén)式起重機(jī)
- MH型單梁門(mén)式起重機(jī)|單梁門(mén)式起重機(jī)
- ELHhd型歐式電動(dòng)葫蘆雙梁起重機(jī)|歐式葫蘆雙起重機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
吊鉤橋式雙梁起重機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
時(shí)間:2022-08-08來(lái)源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):148
吊鉤橋式雙梁起重機(jī)主要技術(shù)參數(shù)吊鉤橋式雙梁起重機(jī)外形尺寸圖表
起重量 Lifting Weight | t | 16/3.2噸吊鉤橋式雙梁起重機(jī) | 20/5噸吊鉤橋式雙梁起重機(jī) | |||||||||||||||||||
跨度 Span | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||||
最大起升高度 MaX.Lifting Height |
主 Primary | 16 | 12 | |||||||||||||||||||
副 Secondary | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||
速度 Speed |
起升 Lift |
主 Primary | A5 | m/min | 7.9 | 7.2 | ||||||||||||||||
A6 | 13 | 12.3 | ||||||||||||||||||||
副 Secondary | A5 | 19.7 | 19.7 | |||||||||||||||||||
A6 | ||||||||||||||||||||||
小車(chē)運(yùn)行 handcart travel | 44.6 | |||||||||||||||||||||
大車(chē)運(yùn)行 Cart travel | A5 | 84.7 | 87.6 | 84.7 | 87.6 | |||||||||||||||||
A6 | 112.5 | 101.4 | 112.5 | 101.4 | ||||||||||||||||||
電動(dòng)機(jī) Motor |
起升 Lift |
主 Primary | A5 | kw | TZR225M-8Z/26 | |||||||||||||||||
A6 | YZR250M1-6/37 | YZR250M2-6/45 | ||||||||||||||||||||
副 Secondary | YZR160L-6Z/13 | YZR180L-6Z/17 | ||||||||||||||||||||
小車(chē)運(yùn)行 handcart travel | YZR132M2-6/4 | |||||||||||||||||||||
大車(chē)運(yùn)行 Cart travel | A5 | YZR160M1-6/6.3×2 | YZR160M2-6/7.5×2 | YZR160M1-6/6.3×2 | YZR160M2-6/7.5×2 | |||||||||||||||||
A6 | YZR160M2-6/7.5×2 | YZR160L-6/11×2 | YZR160M2-6/7.5×2 | YZR160L-6/11×2 | ||||||||||||||||||
主要尺寸 (mm) Main Size |
H | A5 | 2095 | 2185 | 2097 | 2187 | ||||||||||||||||
A6 | 2095 | 2097 | 2185 | 2187 | 2097 | 2099 | 2189 | |||||||||||||||
H1 | A5 | 2520 | 2550 | 2620 | 2768 | 2918 | 3068 | 3218 | 2520 | 2522 | 2552 | 2622 | 2770 | 2920 | 3070 | 3220 | ||||||
A6 | 2520 | 2550 | 2620 | 2770 | 2920 | 3070 | 3220 | 2520 | 2524 | 2554 | 2624 | 2772 | 2922 | 3072 | 3222 | |||||||
H2 | 850 Ho | 940 Ho | 850 Ho | 940 Ho | ||||||||||||||||||
H3 | A5 | 729 | 639 | 701 | 611 | |||||||||||||||||
A6 | 729 | 727 | 639 | 637 | 701 | 699 | 609 | |||||||||||||||
H4 | 770 | 496 | ||||||||||||||||||||
h | A5 | 720 | ||||||||||||||||||||
A6 | 820 | |||||||||||||||||||||
k | 2000 | |||||||||||||||||||||
B | A5 | 5940 | 5944 | 6434 | 5940 | 5944 | 6434 | |||||||||||||||
A6 | 6274 | 7004 | 6274 | 7004 | ||||||||||||||||||
W | A5 | 4000 | 4100 | 5000 | 4000 | 4100 | 5000 | |||||||||||||||
A6 | 4400 | 4400 | ||||||||||||||||||||
WC | 2400 | |||||||||||||||||||||
b | 230 | 260 | 230 | 260 | ||||||||||||||||||
F | A5 | 80 | 180 | 240 | 388 | 538 | 688 | 838 | 80 | 82 | 182 | 242 | 390 | 540 | 690 | 840 | ||||||
A6 | 80 | 180 | 240 | 390 | 540 | 690 | 840 | 80 | 84 | 184 | 244 | 392 | 542 | 692 | 842 | |||||||
S1 | 1040 | 1030 | ||||||||||||||||||||
S2 | 1850 | 1900 | ||||||||||||||||||||
S3 | 1500 | 1450 | ||||||||||||||||||||
S4 | 2310 | 2320 | ||||||||||||||||||||
重量 Weight |
小車(chē) handcart | A5 | t | 6.227 | 6.856 | |||||||||||||||||
A6 | 6.427 | 7.18 | ||||||||||||||||||||
總重 Total Weight | A5 | 19.2 | 21 | 23 | 27 | 30 | 34 | 38 | 41 | 20 | 22 | 24 | 29 | 32 | 37 | 40 | 43 | |||||
A6 | 21 | 23 | 25 | 29 | 32 | 36 | 40 | 44 | 22 | 24 | 27 | 31 | 34 | 39 | 43 | 46 | ||||||
最大輪壓 Max.Wheel Pressure |
A5 | t | 14.6 | 15.5 | 16.3 | 18.5 | 19.3 | 20.5 | 21.4 | 22.3 | 16.5 | 17.6 | 18.5 | 20.7 | 21.6 | 23.0 | 23.9 | 24.9 | ||||
A6 | 15.5 | 16.4 | 17.3 | 19.4 | 20.3 | 21.4 | 22.3 | 23.2 | 17 | 18.8 | 19.9 | 22.1 | 23.3 | 24.3 | 25.5 | 26.5 | ||||||
薦用鋼軌 Steel track | 43kg/m QU70 | |||||||||||||||||||||
電源 Power Supply | 三相交流 3-Phase A.C. 50Hz 380V |
-
08
2022-08
吊鉤橋式雙梁起重機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
起重量 Lifting Weight t 16/3.2 20/5 跨度 Span m 10.5 13.5 16.5 19.5 22.5 25.5 28.5 31.5 10.5 13.5 16.5 19.5 22.5 25.5 28.5 31.5 最大起升高度 MaX.Lifting Height 主 Primary 16 12 副 Secondary 18 14 速度 Speed 起升 Lift 主 Pr...詳細(xì)