起重機文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
河南華東起重機械設備公司
服務熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機械設備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機工業(yè)園區(qū)
當前位置: 起重機 > 起重機文章
CXTD型標準雙梁橋式起重機5噸雙梁橋式起重機技術(shù)參數(shù)
時間:2022-08-10來源:起重機廠家瀏覽次數(shù):305
CXTD型標準雙梁橋式起重機;CXTD型標準橋式雙梁起重機;CXTD型雙梁橋式起重機
5噸雙梁橋式起重機技術(shù)參數(shù):
5噸雙梁橋式起重機技術(shù)參數(shù):
跨度(LK) | m | 10.5米 | 13.5米 | 16.5米 | 19.5米 | 22.5米 | 25.5米 | 28.5米 | 31.5米 |
整機總重 | t | 3.71 | 4.88 | 8.07 | 8.92 | 10.75 | 13.19 | 15.75 | 20.71 |
小車自重 | t | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
最大輪壓 | kN | 37.6 | 41.5 | 50.3 | 52.3 | 56.4 | 62.9 | 69.3 | 81.4 |
最小輪壓 | kN | 7.6 | 9.4 | 16.1 | 17.9 | 22.3 | 27.7 | 33.7 | 45.5 |
推薦軌道 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | |
起升速度 | m/min | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 |
小車速度 | m/min | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
大車速度 | m/min | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 |
起升電機 | kW | 4.5/0.7 | 4.5/0.7 | 4.5/0.7 | 4.5/0.7 | 4.5/0.7 | 4.5/0.7 | 4.5/0.7 | 4.5/0.7 |
小車電機 | kW | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
大車電機 | kW | 0.3 | 0.45 | 0.48 | 0.65 | 0.65 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
整機功率 | kW | 5.5 | 5.8 | 5.9 | 6.2 | 6.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
主要尺寸 | mm | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
軌頂?shù)綇S房頂 | a | 1030 | 1042 | 1113 | 1125 | 1133 | 1157 | 1277 | 1426 |
軌頂高度 | b | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
車間頂高度 | c | 10030 | 10042 | 10113 | 10125 | 10133 | 10157 | 10277 | 10426 |
緩沖塊高度 | d | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
安全空間 | e | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
起升高度 | H | 9050 | 9062 | 9133 | 9145 | 9153 | 9177 | 9297 | 9466 |
吊鉤左極限 | h1 | 790 | 790 | 810 | 810 | 810 | 820 | 590 | 590 |
吊鉤右極限 | h2 | 790 | 790 | 810 | 810 | 810 | 820 | 590 | 590 |
梁底高度 | f | 8026 | 8038 | 8109 | 8121 | 8129 | 8153 | 8273 | 8422 |
左墻側(cè)距離 | dR | 208 | 208 | 230 | 230 | 232 | 246 | 246 | 248 |
右墻側(cè)距離 | dL | 208 | 208 | 230 | 230 | 232 | 246 | 246 | 248 |
小車軌距 | rg | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
大車寬度 | l | 3026 | 3056 | 3116 | 3550 | 4250 | 4310 | 5010 | 5584 |
大車基距 | wb | 2700 | 2700 | 2700 | 3100 | 3800 | 3800 | 4500 | 5000 |
雙梁橋式起重機
推薦文章:
-
10
2022-08
CXTD型標準雙梁橋式起重機5噸雙梁橋式起重機技術(shù)參數(shù)
CXTD型標準雙梁橋式起重機;CXTD型標準橋式 雙梁 起重機;CXTD型雙梁橋式起重機 5噸雙梁橋式起重機技術(shù)參數(shù): 跨度(LK) m 10.5米 13.5米 16.5米 19.5米 22.5米 25.5米 28.5米 31.5米 整機總重 t 3....詳細