起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
- MHB型電動(dòng)葫蘆半門式起重機(jī)單梁半門式起重機(jī)
- 電動(dòng)單梁起重機(jī)|LDA型電動(dòng)單梁起重機(jī)
- QDY型冶金橋式起重機(jī)|QDY型鑄造橋式起重機(jī)
- QD型雙梁起重機(jī)|電動(dòng)雙梁起重機(jī)
- 包箱式龍門吊|MH型包廂式龍門吊
- HD型歐式單梁起重機(jī)|HD型歐式電動(dòng)單梁起重機(jī)
- 電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)|LX型電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)
- MHE型雙吊鉤門式起重機(jī)|MHE型雙葫蘆門式起重機(jī)
- HD型歐式單梁起重機(jī)|歐式電動(dòng)單梁起重機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
125/50噸鑄造起重機(jī),125噸鑄造起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
時(shí)間:2022-08-23來源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):143
125/50噸鑄造起重機(jī),125噸鑄造起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) Technological parameter
技術(shù)參數(shù) Technological parameter
起重量Lifting weight | 主鉤 | t | 125噸 | 125噸 | |||||||||||||||||
副鉤 | 50噸 | 50噸 | |||||||||||||||||||
跨度Span | m | 23.4 | 26.4 | ||||||||||||||||||
起升高度Litfing Height | 主鉤 | 24.5 | 28 | ||||||||||||||||||
副鉤 | 26.5 | 30 | |||||||||||||||||||
工作級別Working class | A7 | A7 | |||||||||||||||||||
速度Speed | 起升 | 主鉤 | m/min | 10.86 | 10.86 | ||||||||||||||||
副鉤 | 11.89 | 11.89 | |||||||||||||||||||
運(yùn)行 | 小車 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
大車 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||
電動(dòng)機(jī)Motor | 起升 | 主鉤 | type/kw | ||||||||||||||||||
副鉤 | |||||||||||||||||||||
運(yùn)行 | 主小車 | ||||||||||||||||||||
大車 | |||||||||||||||||||||
重量Weight | 小車 | t | 87.73 | 87.73 | |||||||||||||||||
總重 | 206.64 | 217.45 | |||||||||||||||||||
最大輪壓Max,Wheel pressure | KN | 631 | 645 | ||||||||||||||||||
電源Power Supply | QU120 | ||||||||||||||||||||
薦用鋼軌Steel track | 三相交流3-Phase A.C.50Hz 380V | ||||||||||||||||||||
總重量 | 主要尺寸(mm)Main Dimension | ||||||||||||||||||||
t | Lq | A | B | B1 | Bq | Bx | C | H | H1 | H4 | H5 | LX1 | P1 | P2 | H2 | H3 | L1 | L2 | L3 | L4 | |
125/50 | 23400 | 1100 | 12400 | 400 | 9700 | 5000 | 3800 | 2150 | 2846 | 5000 | 1310 | 450 | 6700 | 62.8 | 63.5 | 2050 | 4250 | 4100 | 2400 | 2100 | 4400 |
125/50 | 26400 | 1100 | 12400 | 400 | 9700 | 5000 | 3800 | 2350 | 2846 | 5200 | 1310 | 450 | 6700 | 64.2 | 64.5 | 2050 | 4250 | 4100 | 2400 | 2100 | 4400 |
推薦文章:
-
23
2022-08
125/50噸鑄造起重機(jī),125噸鑄造起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
125/50噸鑄造起重機(jī),125噸鑄造起重機(jī)技術(shù)參數(shù) 技術(shù)參數(shù) Technological parameter 起重量Lifting weight 主鉤 t 125噸 125噸 副鉤 50噸 50噸 跨度Span m 23.4 26.4 起升高度Litfing Height 主鉤 24.5 28 副鉤 26.5...詳細(xì)