起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
- HDHa型歐式電動(dòng)葫蘆|歐式鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
- QZ型抓斗雙梁起重機(jī)|QZ型雙梁抓斗起重機(jī)
- HD型歐式單梁起重機(jī)|HD型歐式電動(dòng)單梁起重機(jī)
- MG型雙主梁門式起重機(jī)|雙主梁門式起重機(jī)
- MG型雙梁吊鉤門式起重機(jī)|雙梁吊鉤門式起重機(jī)
- MZ型雙梁抓斗門式起重機(jī)|抓斗雙梁門式起重機(jī)
- QD型通用橋式起重機(jī)|電動(dòng)通用橋式起重機(jī)
- LDA型電動(dòng)單梁橋式起重機(jī)|LD型單梁橋式起重機(jī)
- 變頻調(diào)速雙梁起重機(jī)|PLC控制雙梁起重機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
YPZ(2)ⅣⅤⅥ液壓臂盤式制動(dòng)器YPZ ⅣⅤⅥ液壓臂盤式剎車抱閘
時(shí)間:2024-01-23來(lái)源:起重機(jī)制動(dòng)器廠家瀏覽次數(shù):1
制動(dòng)器產(chǎn)品介紹
符合標(biāo)準(zhǔn)
★YPZ2IV、V、VI符合德國(guó)DIN15435標(biāo)準(zhǔn)和JB/T7020-2006標(biāo)準(zhǔn)。
使用條件
★環(huán)境溫度:-20℃~50℃;
★空氣相對(duì)濕度:不大于90%;
★一般用于三相交流電源50Hz,380V(根據(jù)需要也可生產(chǎn)60Hz或不同的電壓,請(qǐng)?zhí)崆罢f(shuō)明);
★使用地點(diǎn)的海拔高度符合GB755-2008。低于-20℃時(shí),推動(dòng)器工作油液改用YH-10航空液壓油或按要求帶加熱器,詳情請(qǐng)參考Ed推動(dòng)器樣本;
★戶外雨雪侵蝕或有腐蝕性氣體和介質(zhì)應(yīng)采用防腐型產(chǎn)品。
制動(dòng)器產(chǎn)品說(shuō)明
-
產(chǎn)品名稱:YPZ(2)ⅣⅤⅥ液壓臂盤式制動(dòng)器
-
別名別稱:抱閘/盤式抱閘
-
所屬類別:工業(yè)制動(dòng)器
-
產(chǎn)品產(chǎn)地:河南新鄉(xiāng)、焦作
-
是否定制:是
-
是否現(xiàn)貨:部分現(xiàn)貨
-
生產(chǎn)周期:3~10天
-
供貨范圍:全國(guó)不限
-
送達(dá)方式:自提或物流托運(yùn)
-
是否安裝:安裝另議
-
售后方式:一年保修
-
發(fā)貨地區(qū):河南長(zhǎng)垣
制動(dòng)器產(chǎn)品圖冊(cè)
制動(dòng)器相關(guān)參數(shù)
YPZ(2)ⅣⅤⅥ液壓臂盤式制動(dòng)器外形尺寸/型號(hào)意義圖
YPZ(2)Ⅳ液壓臂盤式制動(dòng)器技術(shù)參數(shù)與外形尺寸表
推動(dòng)器型號(hào) | H1 | H2 | H3 | H4 | b2 | d3 | f | 9 | h1 | i1 | i2 | K2 | A1 | A2 | n1 | n2 | P1 | p2 | V | q | n | C2 | C1 | X | t |
Ed23/5 | 612 | 400 | 340 | 500 | 56 | 14 | 230 | 270 | 160 | 80 | 150 | 100 | 208 | 198 | 52 | 40 | 133 | 130 | 200 | 14 | 15 | 60 | 215 | 80 | 20 |
Ed30/5 | 197 | ||||||||||||||||||||||||
與制動(dòng)器有關(guān)的尺寸 | 技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||
制動(dòng)盤直徑D1 | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | 配套推動(dòng)器 | 制動(dòng)盤直徑D1 | 整機(jī)重量(Kg) | ||||||||||||||||
250 | 20 | 200 | 110 | 98 | 61 | 0.9±0.2 | 制動(dòng)器型號(hào) | 輸入功率(W) | 額定電流(A) | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | |||||||||
280 | 20 | 230 | 140 | 113 | 76 | Z大制動(dòng)力矩(N.m) | |||||||||||||||||||
315 | 20 | 260 | 170 | 130 | 93 | Ed23/5 | 160 | 0.35 | 200 | 230 | 260 | 300 | 345 | 395 | 445 | 71 | |||||||||
355 | 20 | 300 | 210 | 150 | 113 | Ed30/5 | 200 | 0.48 | 280 | 310 | 355 | 410 | 470 | 540 | 610 | 75 | |||||||||
400 | 20 | 345 | 255 | 173 | 135 | ||||||||||||||||||||
450 | 20 | 395 | 305 | 197 | 160 | ||||||||||||||||||||
500 | 20 | 445 | 355 | 222 | 185 |
YPZ(2)Ⅴ液壓臂盤式制動(dòng)器技術(shù)參數(shù)與外形尺寸表
推動(dòng)器型號(hào) | H1max | H2 | H3 | H4 | b2 | d3 | f | 9 | h1 | i1 | i2 | K2 | A1 | A2 | n1 | n2 | p1 | p2 | V | q | n | C2 | C1 | X | t | ||||
Ed50/6 | 1100 | 537 | 474 | 645 | 75 | 18 | 330 | 360 | 230 | 145 | 145 | 130 | 275 | 228 | 90 | 110 | 165 | 177 | 254 | 25 | 18 | 80 | 260 | 95 | 35 | ||||
Ed80/6 | |||||||||||||||||||||||||||||
與制動(dòng)器有關(guān)的尺寸 | 技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||
制動(dòng)盤直徑D1 | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | 配套推動(dòng)器 | 制動(dòng)盤直徑D1 | 整機(jī)重量(Kg) | ||||||||||||||||||||
355 | 30 | 275 | 155 | 137.5 | 72.5 | 0.9±0.2 | 制動(dòng)器型號(hào) | 輸入功率(W) | 額定電流(A) | 350 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | ||||||||||||||
400 | 30 | 320 | 200 | 160 | 95 | Z大制動(dòng)力矩(N.m) | |||||||||||||||||||||||
450 | 30 | 370 | 250 | 185 | 120 | Ed50/6 | 210 | 0.48 | 935 | 1085 | 1255 | 1425 | 1630 | 1870 | 97 | ||||||||||||||
500 | 30 | 420 | 300 | 210 | 145 | Ed80/6 | 330 | 1.42 | – | 1600 | 1850 | 2100 | 2400 | 2750 | 104 | ||||||||||||||
560 | 30 | 480 | 360 | 240 | 175 | ||||||||||||||||||||||||
630 | 30 | 550 | 430 | 275 | 210 |
YPZ(2)Ⅵ液壓臂盤式制動(dòng)器技術(shù)參數(shù)與外形尺寸表
推動(dòng)器型號(hào) |
H1 max |
H2 | H3 | H4 | b2 | d3 | f | g | h1 | i1 | i2 | K2 | A1 | A2 | n1 | n2 | p1 | p2 | V | q | n | C2 | C1 | X | t | ||
Ed121/6 | 1500 | 699 | 636 | 835 | 108 | 27 | 390 | 425 | 280 | 180 | 180 | 160 | 285 | 265 | 108 | 124 | 210 | 195 | 260 | 22 | 20 | 108 | 330 | 120 | 35 | ||
Ed201/6 | |||||||||||||||||||||||||||
Ed301/6 | |||||||||||||||||||||||||||
與制動(dòng)器有關(guān)的尺寸 The size of the related to brake | 技術(shù)參數(shù)s | ||||||||||||||||||||||||||
制動(dòng)盤直徑D1 | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | 配套推動(dòng)器 | 制動(dòng)盤直徑D1 | 整機(jī)重量(Kg) | ||||||||||||||||||
450 | 30 | 350 | 170 | 175 | 95 | 0.9±0.2 | 制動(dòng)器型號(hào) | 輸入功率(W) | 額定電流(A) | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 11000 | |||||||||
500 | 30 | 400 | 240 | 200 | 120 | Z大制動(dòng)力矩(N.m) | |||||||||||||||||||||
560 | 30 | 460 | 300 | 230 | 150 | Ed121/6 | 330 | 1.44 | 2700 | 3100 | 3550 | 4100 | 4700 | 5400 | – | – | – | 220 | |||||||||
630 | 30 | 530 | 370 | 265 | 185 | ||||||||||||||||||||||
710 | 30 | 610 | 450 | 305 | 225 | Ed201/6 | 450 | 1.45 | 4300 | 5000 | 5750 | 6600 | 7600 | 8800 | – | – | – | 220 | |||||||||
800 | 30 | 700 | 540 | 350 | 270 | ||||||||||||||||||||||
900 | 30 | 800 | 640 | 400 | 320 | Ed301/6 | 550 | 1.46 | – | – | – | 9700 | 11200 | 12800 | 14700 | 16500 | 18150 | 220 | |||||||||
1000 | 30 | 900 | 740 | 450 | 370 | ||||||||||||||||||||||
1100 | 30 | 1000 | 840 | 500 | 420 | ·注:D2-理論摩擦直徑;D3-允許Z大的聯(lián)軸器外徑;S-每側(cè)瓦塊退距。 ·Z大制動(dòng)力矩:Z大制動(dòng)力/1000x(D2/2) ·摩擦系數(shù):U=0.4 |
YPZ(2)ⅣⅤⅥ液壓臂盤式制動(dòng)器制動(dòng)器貨源產(chǎn)地生產(chǎn)廠家還為用戶提供YWZB、YWZ3B、YWZ8、YWZ9(YWZ5)、YWZ4B、YW、YW-L、YW-E、TWZ(B)、YWZ13、YWZ2、MW(Z)、JZ、ZWZA、ZWZ2、ZWZ3鼓式制動(dòng)器,礦用DYW隔爆型制動(dòng)器、廠用防爆、廠用BZES隔爆封閉式制動(dòng)器,YPZ2ⅠⅡⅢ、DAZ、SH、SE、YZ、DCPZ、BNM、SB/SBD等盤式制動(dòng)器,QP系列氣動(dòng)鉗盤式制動(dòng)器、YLBZ液壓輪邊制動(dòng)器、YFX液壓防風(fēng)鐵楔制動(dòng)器、YJGQ(液壓夾軌器)等防風(fēng)制動(dòng)器,ED1YT1系列電力液壓推動(dòng)器、ZED交流直流兩用電力液壓推動(dòng)器、BYT1BEd系列隔爆式電力液壓推動(dòng)器、EDX系列電力液壓推動(dòng)器等驅(qū)動(dòng)裝置(液壓罐、制動(dòng)器電機(jī))、制動(dòng)瓦塊、制動(dòng)器架子等成套零部件及相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)制造(定制)和配件批發(fā)零售、安裝修理維修等服務(wù)。更多制動(dòng)器的設(shè)計(jì)制造安裝規(guī)范、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)形式、材質(zhì)工藝、工作原理、防爆等級(jí)、產(chǎn)品特性、制動(dòng)力矩/退距、額定電流、通電持續(xù)率、功率、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、安裝使用注意事項(xiàng)說(shuō)明、常見(jiàn)問(wèn)題故障排除與維護(hù)保養(yǎng)重點(diǎn)以及出廠價(jià)格等請(qǐng)聯(lián)系客服咨詢。
-
23
2024-01
YPZ(2)ⅣⅤⅥ液壓臂盤式制動(dòng)器YPZ ⅣⅤⅥ液壓臂盤式剎車抱閘
制動(dòng)器產(chǎn)品介紹 符合標(biāo)準(zhǔn) ★YPZ2IV、V、VI符合德國(guó)DIN15435標(biāo)準(zhǔn)和JB/T7020-2006標(biāo)準(zhǔn)。 使用條件 ★環(huán)境溫度:-20℃~50℃; ★空氣相對(duì)濕度:不大于90%; ★一般用于三相交流電源50Hz,380V(根據(jù)需要也可生產(chǎn)60Hz或不同的電壓,請(qǐng)?zhí)崆罢f(shuō)明); ★使用地點(diǎn)的海拔高度符合GB755-2008。低于-20℃時(shí),推動(dòng)器工作油...詳細(xì)
-
23
2024-01
YPZ(2)ⅠⅡⅢ液壓臂盤式制動(dòng)器YPZⅠⅡⅢ液壓臂盤式剎車抱閘
制動(dòng)器產(chǎn)品介紹 YPZ(2)ⅠⅡⅢ液壓臂盤式制動(dòng)器主要特點(diǎn): ★YPZ2ⅠⅡⅢ退距均等裝置,在使用過(guò)程中可始終保持兩側(cè)瓦塊退距均等;YPZ2ⅣⅤⅥ聯(lián)鎖退距均等裝置,在使用過(guò)程中可始終保持兩側(cè)瓦塊退距均等,完全避免因退距不均使一側(cè)制動(dòng)襯墊浮貼制動(dòng)盤的現(xiàn)象,并設(shè)有瓦塊自動(dòng)隨位裝置; ★主要擺動(dòng)較點(diǎn)均有自潤(rùn)滑軸承,傳動(dòng)效率高,壽命長(zhǎng),在使用過(guò)程中無(wú)需潤(rùn)滑; ★制動(dòng)彈簧布置在方形彈...詳細(xì)